İletişim
- İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi Ortaklar iş Merkezi B blok no 37 -38 Başakşehir / İSTANBUL
- +90 (212) 671 26 58
- +90 0534 926 82 60
- info@mikrosertmetal.com.tr

Kalbür Sert Frezee
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 3 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MSF 010402 | MSF 010403 | MSF 010404 | 1.0 | 4 | 38 | 3 |
| MSF 010302 | MSF 010303 | MSF 010304 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| MSF 015042 | MSF 015043 | MSF 015044 | 1.5 | 4 | 38 | 3 |
| MSF 015032 | MSF 015033 | MSF 015034 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| MSF 020702 | MSF 020703 | MSF 020704 | 2.0 | 7 | 38 | 3 |
| MSF 020602 | MSF 020603 | MSF 020604 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| MSF 025702 | MSF 025703 | MSF 025704 | 2.5 | 7 | 38 | 3 |
| MSF 030902 | MSF 030903 | MSF 030904 | 3.0 | 9 | 38 | 3 |
| MSF 030102 | MSF 030103 | MSF 030104 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| MSF 035122 | MSF 035123 | MSF 035124 | 3.5 | 12 | 50 | 4 |
| MSF 040142 | MSF 040143 | MSF 040144 | 4.0 | 14 | 50 | 4 |
| MSF 045142 | MSF 045143 | MSF 045144 | 4.5 | 14 | 50 | 5 |
| MSF 050162 | MSF 050163 | MSF 050164 | 5.0 | 16 | 50 | 5 |
| MSF 055162 | MSF 055163 | MSF 055164 | 5.5 | 16 | 57 | 6 |
| MSF 060192 | MSF 060193 | MSF 060194 | 6.0 | 19 | 57 | 6 |
| MSF 065192 | MSF 065193 | MSF 065194 | 6.5 | 19 | 60 | 8 |
| MSF 070192 | MSF 070193 | MSF 070194 | 7.0 | 19 | 60 | 8 |
| MSF 075192 | MSF 075193 | MSF 075194 | 7.5 | 19 | 60 | 8 |
| MSF 080202 | MSF 080203 | MSF 080204 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| MSF 085212 | MSF 085213 | MSF 085214 | 8.5 | 21 | 72 | 10 |
| MSF 090212 | MSF 090213 | MSF 090214 | 9.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSF 095212 | MSF 095213 | MSF 095214 | 9.5 | 21 | 72 | 10 |
| MSF 100212 | MSF 100213 | MSF 100214 | 10.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSF 110252 | MSF 110253 | MSF 110254 | 11.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSF 120252 | MSF 120253 | MSF 120254 | 12.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSF 130322 | MSF 130323 | MSF 130324 | 13.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSF 140322 | MSF 140323 | MSF 140324 | 14.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSF 150322 | MSF 150323 | MSF 150324 | 15.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSF 160322 | MSF 160323 | MSF 160324 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSF 180352 | MSF 180353 | MSF 180354 | 18.0 | 35 | 100 | 18 |
| MSF 200382 | MSF 200383 | MSF 200384 | 20.0 | 38 | 100 | 20 |
| MSF 250382 | MSF 250383 | MSF 250384 | 25.0 | 38 | 100 | 25 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 3 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MSFK 010402 | MSFK 010403 | MSFK 010404 | 1.0 | 4 | 38 | 3 |
| MSFK 010302 | MSFK 010303 | MSFK 010304 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| MSFK 015042 | MSFK 015043 | MSFK 015044 | 1.5 | 4 | 38 | 3 |
| MSFK 015032 | MSFK 015033 | MSFK 015034 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| MSFK 020702 | MSFK 020703 | MSFK 020704 | 2.0 | 7 | 38 | 3 |
| MSFK 020602 | MSFK 020603 | MSFK 020604 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| MSFK 025702 | MSFK 025703 | MSFK 025704 | 2.5 | 7 | 38 | 3 |
| MSFK 030902 | MSFK 030903 | MSFK 030904 | 3.0 | 9 | 38 | 3 |
| MSFK 030102 | MSFK 030103 | MSFK 030104 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| MSFK 035122 | MSFK 035123 | MSFK 035124 | 3.5 | 12 | 50 | 4 |
| MSFK 040142 | MSFK 040143 | MSFK 040144 | 4.0 | 14 | 50 | 4 |
| MSFK 045142 | MSFK 045143 | MSFK 045144 | 4.5 | 14 | 50 | 5 |
| MSFK 050162 | MSFK 050163 | MSFK 050164 | 5.0 | 16 | 50 | 5 |
| MSFK 055162 | MSFK 055163 | MSFK 055164 | 5.5 | 16 | 57 | 6 |
| MSFK 060192 | MSFK 060193 | MSFK 060194 | 6.0 | 19 | 57 | 6 |
| MSFK 065192 | MSFK 065193 | MSFK 065194 | 6.5 | 19 | 60 | 8 |
| MSFK 070192 | MSFK 070193 | MSFK 070194 | 7.0 | 19 | 60 | 8 |
| MSFK 075192 | MSFK 075193 | MSFK 075194 | 7.5 | 19 | 60 | 8 |
| MSFK 080202 | MSFK 080203 | MSFK 080204 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| MSFK 085212 | MSFK 085213 | MSFK 085214 | 8.5 | 21 | 72 | 10 |
| MSFK 090212 | MSFK 090213 | MSFK 090214 | 9.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSFK 095212 | MSFK 095213 | MSFK 095214 | 9.5 | 21 | 72 | 10 |
| MSFK 100212 | MSFK 100213 | MSFK 100214 | 10.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSFK 110252 | MSFK 110253 | MSFK 110254 | 11.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSFK 120252 | MSFK 120253 | MSFK 120254 | 12.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSFK 130322 | MSFK 130323 | MSFK 130324 | 13.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSFK 140322 | MSFK 140323 | MSFK 140324 | 14.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSFK 150322 | MSFK 150323 | MSFK 150324 | 15.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSFK 160322 | MSFK 160323 | MSFK 160324 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSFK 180352 | MSFK 180353 | MSFK 180354 | 18.0 | 35 | 100 | 18 |
| MSFK 200382 | MSFK 200383 | MSFK 200384 | 20.0 | 38 | 100 | 20 |
| MSFK 250382 | MSFK 250383 | MSFK 250384 | 25.0 | 38 | 100 | 25 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 3 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MLS 030152 | MLS 030153 | MLS 030154 | 3.0 | 15 | 60 | 3 |
| MLS 035202 | MLS 035203 | MLS 035204 | 3.5 | 20 | 60 | 4 |
| MLS 040252 | MLS 040253 | MLS 040254 | 4.0 | 25 | 60 | 4 |
| MLS 045252 | MLS 045253 | MLS 045254 | 4.5 | 25 | 75 | 5 |
| MLS 050252 | MLS 050253 | MLS 050254 | 5.0 | 25 | 75 | 5 |
| MLS 055252 | MLS 055253 | MLS 055254 | 5.5 | 25 | 75 | 6 |
| MLS 060302 | MLS 060303 | MLS 060304 | 6.0 | 30 | 75 | 6 |
| MLS 080302 | MLS 080303 | MLS 080304 | 8.0 | 30 | 75 | 8 |
| MLS 100352 | MLS 100353 | MLS 100354 | 10.0 | 35 | 75 | 10 |
| MLS 030162 | MLS 030163 | MLS 030164 | 3.0 | 16 | 100 | 3 |
| MLS 040262 | MLS 040263 | MLS 040264 | 4.0 | 26 | 100 | 4 |
| MLS 050262 | MLS 050263 | MLS 050264 | 5.0 | 26 | 100 | 5 |
| MLS 060402 | MLS 060403 | MLS 060404 | 6.0 | 40 | 100 | 6 |
| MLS 070402 | MLS 070403 | MLS 070404 | 7.0 | 40 | 100 | 8 |
| MLS 080402 | MLS 080403 | MLS 080404 | 8.0 | 40 | 100 | 8 |
| MLS 100452 | MLS 100453 | MLS 100454 | 10.0 | 45 | 100 | 10 |
| MLS 110452 | MLS 110453 | MLS 110454 | 11.0 | 45 | 100 | 11 |
| MLS 120452 | MLS 120453 | MLS 120454 | 11.0 | 45 | 100 | 11 |
| MLS 130452 | MLS 130453 | MLS 130454 | 13.0 | 45 | 100 | 13 |
| MLS 140452 | MLS 140453 | MLS 140454 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
| MLS 150452 | MLS 150453 | MLS 150454 | 15.0 | 45 | 100 | 15 |
| MLS 160452 | MLS 160453 | MLS 160454 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| MLS 180452 | MLS 180453 | MLS 180454 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| MLS 200452 | MLS 200453 | MLS 200454 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| MLS 250452 | MLS 250453 | MLS 250454 | 25.0 | 45 | 100 | 25 |
| MLS 080452 | MLS 080453 | MLS 080454 | 8.0 | 45 | 150 | 8 |
| MLS 100652 | MLS 100653 | MLS 100653 | 10.0 | 65 | 150 | 10 |
| MLS 120652 | MLS 120653 | MLS 120654 | 12.0 | 65 | 150 | 12 |
| MLS 140652 | MLS 140653 | MLS 140654 | 14.0 | 65 | 150 | 14 |
| MLS 150652 | MLS 150653 | MLS 150654 | 15.0 | 65 | 150 | 15 |
| MLS 160752 | MLS 160753 | MLS 160754 | 16.0 | 75 | 150 | 16 |
| MLS 180652 | MLS 180653 | MLS 180654 | 18.0 | 75 | 150 | 18 |
| MLS 200752 | MLS 200753 | MLS 200754 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
| MLS 250752 | MLS 250753 | MLS 250754 | 25.0 | 75 | 150 | 25 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 3 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MLSK 030152 | MLSK 030153 | MLSK 030154 | 3.0 | 15 | 60 | 3 |
| MLSK 035202 | MLSK 035203 | MLSK 035204 | 3.5 | 20 | 60 | 4 |
| MLSK 040252 | MLSK 040253 | MLSK 040254 | 4.0 | 25 | 60 | 4 |
| MLSK 045252 | MLSK 045253 | MLSK 045254 | 4.5 | 25 | 75 | 5 |
| MLSK 050252 | MLSK 050253 | MLSK 050254 | 5.0 | 25 | 75 | 5 |
| MLSK 055252 | MLSK 055253 | MLSK 055254 | 5.5 | 25 | 75 | 6 |
| MLSK 060302 | MLSK 060303 | MLSK 060304 | 6.0 | 30 | 75 | 6 |
| MLSK 080302 | MLSK 080303 | MLSK 080304 | 8.0 | 30 | 75 | 8 |
| MLSK 100352 | MLSK 100353 | MLSK 100354 | 10.0 | 35 | 75 | 10 |
| MLSK 030162 | MLSK 030163 | MLSK 030164 | 3.0 | 16 | 100 | 3 |
| MLSK 040262 | MLSK 040263 | MLSK 040264 | 4.0 | 26 | 100 | 4 |
| MLSK 050262 | MLSK 050263 | MLSK 050264 | 5.0 | 26 | 100 | 5 |
| MLSK 060402 | MLSK 060403 | MLSK 060404 | 6.0 | 40 | 100 | 6 |
| MLSK 070402 | MLSK 070403 | MLSK 070404 | 7.0 | 40 | 100 | 8 |
| MLSK 080402 | MLSK 080403 | MLSK 080404 | 8.0 | 40 | 100 | 8 |
| MLSK 100452 | MLSK 100453 | MLSK 100454 | 10.0 | 45 | 100 | 10 |
| MLSK 110452 | MLSK 110453 | MLSK 110454 | 11.0 | 45 | 100 | 11 |
| MLSK 120452 | MLSK 120453 | MLSK 120454 | 11.0 | 45 | 100 | 11 |
| MLSK 130452 | MLSK 130453 | MLSK 130454 | 13.0 | 45 | 100 | 13 |
| MLSK 140452 | MLSK 140453 | MLSK 140454 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
| MLSK 150452 | MLSK 150453 | MLSK 150454 | 15.0 | 45 | 100 | 15 |
| MLSK 160452 | MLSK 160453 | MLSK 160454 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| MLSK 180452 | MLSK 180453 | MLSK 180454 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| MLSK 200452 | MLSK 200453 | MLSK 200454 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| MLSK 250452 | MLSK 250453 | MLSK 250454 | 25.0 | 45 | 100 | 25 |
| MLSK 080452 | MLSK 080453 | MLSK 080454 | 8.0 | 45 | 150 | 8 |
| MLSK 100652 | MLSK 100653 | MLSK 100653 | 10.0 | 65 | 150 | 10 |
| MLSK 120652 | MLSK 120653 | MLSK 120654 | 12.0 | 65 | 150 | 12 |
| MLSK 140652 | MLSK 140653 | MLSK 140654 | 14.0 | 65 | 150 | 14 |
| MLSK 150652 | MLSK 150653 | MLSK 150654 | 15.0 | 65 | 150 | 15 |
| MLSK 160752 | MLSK 160753 | MLSK 160754 | 16.0 | 75 | 150 | 16 |
| MLSK 180652 | MLSK 180653 | MLSK 180654 | 18.0 | 75 | 150 | 18 |
| MLSK 200752 | MLSK 200753 | MLSK 200754 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
| MLSK 250752 | MLSK 250753 | MLSK 250754 | 25.0 | 75 | 150 | 25 |
| Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MSP 010404 | 1.0 | 4 | 38 | 3 |
| MSP 010304 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| MSP 015044 | 1.5 | 4 | 38 | 3 |
| MSP 015034 | 1.5 | 3 | 50 | 4 |
| MSP 020704 | 2.0 | 7 | 38 | 3 |
| MSP 020604 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| MSP 025704 | 2.5 | 7 | 38 | 3 |
| MSP 030904 | 3.0 | 9 | 38 | 3 |
| MSP 030104 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| MSP 035124 | 3.5 | 12 | 50 | 4 |
| MSP 040144 | 4.0 | 14 | 50 | 4 |
| MSP 045144 | 4.5 | 14 | 50 | 5 |
| MSP 050164 | 5.0 | 16 | 50 | 5 |
| MSP 055164 | 5.5 | 16 | 57 | 6 |
| MSP 060194 | 6.0 | 19 | 57 | 6 |
| MSP 065194 | 6.5 | 19 | 60 | 8 |
| MSP 070194 | 7.0 | 19 | 60 | 8 |
| MSP 075194 | 7.5 | 19 | 60 | 8 |
| MSP 080204 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| MSP 085214 | 8.5 | 21 | 72 | 10 |
| MSP 090214 | 9.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSP 095214 | 9.5 | 21 | 72 | 10 |
| MSP 100214 | 10.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSP 110254 | 11.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSP 120254 | 12.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSP 130324 | 13.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSP 140324 | 14.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSP 150324 | 15.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSP 160324 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSP 180354 | 18.0 | 35 | 100 | 18 |
| MSP 200384 | 20.0 | 38 | 100 | 20 |
| MSP 250384 | 25.0 | 38 | 100 | 25 |
| Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MSPL 030154 | 3.0 | 15 | 60 | 3 |
| MSPL 035204 | 3.5 | 20 | 60 | 4 |
| MSPL 040254 | 4.0 | 25 | 60 | 4 |
| MSPL 045254 | 4.5 | 25 | 75 | 5 |
| MSPL 050254 | 5.0 | 25 | 75 | 5 |
| MSPL 055254 | 5.5 | 25 | 75 | 6 |
| MSPL 060304 | 6.0 | 30 | 75 | 6 |
| MSPL 080304 | 8.0 | 30 | 75 | 8 |
| MSPL 100304 | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
| MSPL 030164 | 3.0 | 16 | 100 | 3 |
| MSPL 040264 | 4.0 | 26 | 100 | 4 |
| MSPL 050264 | 5.0 | 26 | 100 | 5 |
| MSPL 060404 | 6.0 | 40 | 100 | 6 |
| MSPL 070404 | 7.0 | 40 | 100 | 8 |
| MSPL 080404 | 8.0 | 40 | 100 | 8 |
| MSPL 100454 | 10.0 | 45 | 100 | 10 |
| MSPL 110454 | 11.0 | 45 | 100 | 11 |
| MSPL 120454 | 12.0 | 45 | 100 | 12 |
| MSPL 130454 | 13.0 | 45 | 100 | 13 |
| MSPL 140454 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
| MSPL 150454 | 15.0 | 45 | 100 | 15 |
| MSPL 160454 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| MSPL 180454 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| MSPL 200454 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| MSPL 250454 | 25.0 | 45 | 100 | 25 |
| MSPL 080454 | 8.0 | 45 | 150 | 8 |
| MSPL 100654 | 10.0 | 65 | 150 | 10 |
| MSPL 120654 | 12.0 | 65 | 150 | 12 |
| MSPL 140654 | 14.0 | 65 | 150 | 14 |
| MSPL 150654 | 15.0 | 65 | 150 | 15 |
| MSPL 160754 | 16.0 | 75 | 150 | 16 |
| MSPL 180654 | 18.0 | 75 | 150 | 18 |
| MSPL 200754 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
| MSPL 250754 | 25.0 | 75 | 150 | 25 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 3 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MSR 010402 | MSR 010403 | MSR 010404 | 1.0 | 4 | 38 | 3 |
| MSR 010302 | MSR 010303 | MSR 010304 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| MSR 015042 | MSR 015043 | MSR 015044 | 1.5 | 4 | 38 | 3 |
| MSR 015052 | MSR 015053 | MSR 015054 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
| MSR 020702 | MSR 020703 | MSR 020704 | 2.0 | 7 | 38 | 3 |
| MSR 020602 | MSR 020603 | MSR 020604 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| MSR 025702 | MSR 025703 | MSR 025704 | 2.5 | 7 | 38 | 3 |
| MSR 025602 | MSR 025603 | MSR 025604 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
| MSR 030902 | MSR 030903 | MSR 030904 | 3.0 | 9 | 38 | 3 |
| MSR 030802 | MSR 030803 | MSR 030804 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| MSR 035122 | MSR 035123 | MSR 035124 | 3.5 | 12 | 50 | 4 |
| MSR 040142 | MSR 040143 | MSR 040144 | 4.0 | 14 | 50 | 4 |
| MSR 045142 | MSR 045143 | MSR 045144 | 4.5 | 14 | 50 | 5 |
| MSR 050162 | MSR 050163 | MSR 050164 | 5.0 | 16 | 50 | 5 |
| MSR 060192 | MSR 060193 | MSR 060194 | 6.0 | 19 | 57 | 6 |
| MSR 070192 | MSR 070193 | MSR 070194 | 7.0 | 19 | 60 | 8 |
| MSR 080202 | MSR 080203 | MSR 080204 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| MSR 090212 | MSR 090213 | MSR 090214 | 9.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSR 100212 | MSR 100213 | MSR 100214 | 10.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSR 110252 | MSR 110253 | MSR 110254 | 11.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSR 120252 | MSR 120253 | MSR 120254 | 12.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSR 130322 | MSR 130323 | MSR 130324 | 13.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSR 140322 | MSR 140323 | MSR 140324 | 14.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSR 150322 | MSR 150323 | MSR 150324 | 15.0 | 32 | 92 | 15 |
| MSR 160322 | MSR 160323 | MSR 160324 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSR 180352 | MSR 180353 | MSR 180354 | 18.0 | 35 | 100 | 18 |
| MSR 200382 | MSR 200383 | MSR 200384 | 20.0 | 38 | 100 | 20 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 3 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MSRK 010402 | MSRK 010403 | MSRK 010404 | 1.0 | 4 | 38 | 3 |
| MSRK 010302 | MSRK 010303 | MSRK 010304 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| MSRK 015042 | MSRK 015043 | MSRK 015044 | 1.5 | 4 | 38 | 3 |
| MSRK 015052 | MSRK 015053 | MSRK 015054 | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
| MSRK 020702 | MSRK 020703 | MSRK 020704 | 2.0 | 7 | 38 | 3 |
| MSRK 020602 | MSRK 020603 | MSRK 020604 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| MSRK 025702 | MSRK 025703 | MSRK 025704 | 2.5 | 7 | 38 | 3 |
| MSRK 025602 | MSRK 025603 | MSRK 025604 | 2.5 | 6 | 50 | 4 |
| MSRK 030902 | MSRK 030903 | MSRK 030904 | 3.0 | 9 | 38 | 3 |
| MSRK 030802 | MSRK 030803 | MSRK 030804 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| MSRK 035122 | MSRK 035123 | MSRK 035124 | 3.5 | 12 | 50 | 4 |
| MSRK 040142 | MSRK 040143 | MSRK 040144 | 4.0 | 14 | 50 | 4 |
| MSRK 045142 | MSRK 045143 | MSRK 045144 | 4.5 | 14 | 50 | 5 |
| MSRK 050162 | MSRK 050163 | MSRK 050164 | 5.0 | 16 | 50 | 5 |
| MSRK 060192 | MSRK 060193 | MSRK 060194 | 6.0 | 19 | 57 | 6 |
| MSRK 070192 | MSRK 070193 | MSRK 070194 | 7.0 | 19 | 60 | 8 |
| MSRK 080202 | MSRK 080203 | MSRK 080204 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| MSRK 090212 | MSRK 090213 | MSRK 090214 | 9.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSRK 100212 | MSRK 100213 | MSRK 100214 | 10.0 | 21 | 72 | 10 |
| MSRK 110252 | MSRK 110253 | MSRK 110254 | 11.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSRK 120252 | MSRK 120253 | MSRK 120254 | 12.0 | 25 | 75 | 12 |
| MSRK 130322 | MSRK 130323 | MSRK 130324 | 13.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSRK 140322 | MSRK 140323 | MSRK 140324 | 14.0 | 32 | 83 | 14 |
| MSRK 150322 | MSRK 150323 | MSRK 150324 | 15.0 | 32 | 92 | 15 |
| MSRK 160322 | MSRK 160323 | MSRK 160324 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
| MSRK 180352 | MSRK 180353 | MSRK 180354 | 18.0 | 35 | 100 | 18 |
| MSRK 200382 | MSRK 200383 | MSRK 200384 | 20.0 | 38 | 100 | 20 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 3 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MLR 030152 | MLR 030153 | MLR 030154 | 3.0 | 15 | 60 | 3 |
| MLR 035202 | MLR 035203 | MLR 035204 | 3.5 | 20 | 60 | 4 |
| MLR 040252 | MLR 040253 | MLR 040254 | 4.0 | 25 | 60 | 4 |
| MLR 045252 | MLR 045253 | MLR 045254 | 4.5 | 25 | 75 | 5 |
| MLR 050252 | MLR 050253 | MLR 050254 | 5.0 | 25 | 75 | 5 |
| MLR 060302 | MLR 060303 | MLR 060304 | 6.0 | 30 | 75 | 6 |
| MLR 080302 | MLR 080303 | MLR 080304 | 8.0 | 30 | 75 | 8 |
| MLR 030162 | MLR 030163 | MLR 030164 | 3.0 | 16 | 100 | 3 |
| MLR 040262 | MLR 040263 | MLR 040264 | 4.0 | 26 | 100 | 4 |
| MLR 050262 | MLR 050263 | MLR 050264 | 5.0 | 26 | 100 | 5 |
| MLR 060402 | MLR 060403 | MLR 060404 | 6.0 | 40 | 100 | 6 |
| MLR 070402 | MLR 070403 | MLR 070404 | 7.0 | 40 | 100 | 8 |
| MLR 080402 | MLR 080403 | MLR 080404 | 8.0 | 40 | 100 | 8 |
| MLR 100452 | MLR 100453 | MLR 100454 | 10.0 | 45 | 100 | 10 |
| MLR 110452 | MLR 110453 | MLR 110454 | 11.0 | 45 | 100 | 11 |
| MLR 120452 | MLR 120453 | MLR 120454 | 11.0 | 45 | 100 | 11 |
| MLR 130452 | MLR 130453 | MLR 130454 | 13.0 | 45 | 100 | 13 |
| MLR 140452 | MLR 140453 | MLR 140454 | 14.0 | 45 | 100 | 14 |
| MLR 150452 | MLR 150453 | MLR 150454 | 15.0 | 45 | 100 | 15 |
| MLR 160452 | MLR 160453 | MLR 160454 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| MLR 180452 | MLR 180453 | MLR 180454 | 18.0 | 45 | 100 | 18 |
| MLR 200452 | MLR 200453 | MLR 200454 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| MLR 080452 | MLR 080453 | MLR 080454 | 8.0 | 45 | 150 | 8 |
| MLR 100652 | MLR 100653 | MLR 100653 | 10.0 | 65 | 150 | 10 |
| MLR 120652 | MLR 120653 | MLR 120654 | 12.0 | 65 | 150 | 12 |
| MLR 140652 | MLR 140653 | MLR 140654 | 14.0 | 65 | 150 | 14 |
| MLR 150652 | MLR 150653 | MLR 150654 | 15.0 | 65 | 150 | 15 |
| MLR 160752 | MLR 160753 | MLR 160754 | 16.0 | 75 | 150 | 16 |
| MLR 180652 | MLR 180653 | MLR 180654 | 18.0 | 75 | 150 | 18 |
| MLR 200752 | MLR 200753 | MLR 200754 | 20.0 | 75 | 150 | 20 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | KR mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MKRK 020502 | MKRK 020504 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| MKRK 020602 | MKRK 020604 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| MKRK 030502 | MKRK 030504 | 3.0 | 0.5 | 5 | 40 | 3 |
| MKRK 030602 | MKRK 030604 | 3.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| MKRK 040502 | MKRK 040504 | 4.0 | 0.5 | 7 | 50 | 4 |
| MKRK 050502 | MKRK 050504 | 5.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
| MKRK 060502 | MKRK 060504 | 6.0 | 0.5 | 16 | 57 | 6 |
| MKRK 061002 | MKRK 061004 | 6.0 | 1.0 | 16 | 57 | 6 |
| MKRK 080502 | MKRK 080504 | 8.0 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
| MKRK 081002 | MKRK 081004 | 8.0 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
| MKRK 081502 | MKRK 081504 | 8.0 | 1.5 | 16 | 60 | 8 |
| MKRK 100502 | MKRK 100504 | 10.0 | 0.5 | 18 | 72 | 10 |
| MKRK 101002 | MKRK 101004 | 10.0 | 1.0 | 18 | 72 | 10 |
| MKRK 101502 | MKRK 101504 | 10.0 | 1.5 | 18 | 72 | 10 |
| MKRK 102002 | MKRK 102004 | 10.0 | 2.0 | 18 | 72 | 10 |
| MKRK 120502 | MKRK 120504 | 12.0 | 0.5 | 25 | 80 | 12 |
| MKRK 121002 | MKRK 121004 | 12.0 | 1.0 | 25 | 80 | 12 |
| MKRK 121502 | MKRK 121504 | 12.0 | 1.5 | 25 | 80 | 12 |
| MKRK 122002 | MKRK 122004 | 12.0 | 2.0 | 25 | 80 | 12 |
| MKRK 140502 | MKRK 140504 | 14.0 | 0.5 | 25 | 80 | 14 |
| MKRK 141002 | MKRK 141004 | 14.0 | 1.0 | 25 | 80 | 14 |
| MKRK 141502 | MKRK 141504 | 14.0 | 1.5 | 25 | 80 | 14 |
| MKRK 142002 | MKRK 142004 | 14.0 | 2.0 | 25 | 80 | 14 |
| MKRK 143002 | MKRK 143004 | 14.0 | 3.0 | 25 | 80 | 14 |
| MKRK 160502 | MKRK 160504 | 16.0 | 0.5 | 25 | 92 | 16 |
| MKRK 161002 | MKRK 161004 | 16.0 | 1.0 | 25 | 92 | 16 |
| MKRK 161502 | MKRK 161504 | 16.0 | 1.5 | 25 | 92 | 16 |
| MKRK 162002 | MKRK 162004 | 16.0 | 2.0 | 25 | 92 | 16 |
| MKRK 163002 | MKRK 163004 | 16.0 | 3.0 | 25 | 92 | 16 |
| Sipariş Kodu – 2 | Sipariş Kodu – 4 | d1 h10 mm | KR mm | L2 mm | L1 mm | d2 h6 mm |
| MKRLK 020502 | MKRLK 020504 | 2.0 | 0.5 | 7 | 60 | 4 |
